Leica DISTO X310

Інструкція з експлуатації Leica Disto X310 в pdf 
Особливості:
Міцність
Модуль точних вимірювань укладено
у міцний прогумований корпус.
Таким чином, Leica DISTO™ X310
особливо добре захищений. Витримує випробування на падіння з висоти
до 2 м.
Ступінь захисту IP65
Корпус та клавіатура спеціально
герметизовані від струменів води та
пилу. Чищення під проточною водою
не проблема.
Датчик нахилу 360°
Завдяки поєднанню виміру
відстані та нахилу ви можете
абсолютно точно і просто визначити
горизонтальна відстань – навіть
через перешкоди. За допомогою
датчика нахилу можна також
побічно визначити висоту.
Технічні характеристики лазерного далекоміра Leica Disto X310
Модель | Leica Disto X310 |
Точність вимірювань: | 1 мм |
Дальність вимірювань: | 120 м |
Лазерний діод: | 635 нм, <1 мВт |
Вбудований візир: | Ні |
Захист від пилу та вологи: | IP65 |
Елементи живлення: | 2 x 1,5V LR03 (AAA) |
Кількість вимірювань на комплект батарей: | 5000 |
Розмір приладу: | 122 x 55 x 31 мм |
Вага приладу: | 155 гр. |
Робочий діапазон температур: | від -10 до +50°С |
Площа / обсяг: | Так |
Периметр приміщення: | Так |
Складання/віднімання: | Так |
Мін/макс. відстані: | Так |
Обчислення за теоремою Піфагора: | 3-точкове, часткова висота |
Безперервні вимірювання: | Так |
Підсвічування екрана: | Так |
Датчик нахилу: | Так |
Модуль Bluetooth: | Ні |
Багатофункціональна позиційна скоба: | Так |
Можливість встановлення на штатив: | Так |
Найближчі аналоги: Leica DISTO D2 та Leica DISTO D410
Див. також: Вся лінійка лазерних далекомірів Leica Disto
|